|
План діагностичних досліджень, щеплень та лікувально-профілактичних заходів щодо Ящуру на 2021 рік в Україні |
|||||
|
Вид тварин, хвороба та метод дослідження
|
Всього
(зразків) |
в тому числі по кварталах | |||
| я | II | III | IV | ||
| ВРХ | |||||
| Дослідити клінічно | |||||
| Ящур всіх типів | 2767788 | 582992 | 1115061 | 548938 | 520797 |
| Дослідити серологічно | |||||
| Ящур всіх типів | 6795 | 204 | 2199 | 1214 | 3178 |
| MDD | |||||
| Дослідити клінічно | |||||
| Ящур всіх типів | 710694 | 143752 | 415170 | 104632 | 47140 |
| Косулі | |||||
| Дослідити серологічно | |||||
| Ящур всіх типів | 242 | 0 | 5 | 0 | 237 |
| Олені | |||||
| Дослідити серологічно | |||||
| Ящур всіх типів | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
